34 versions sur 4 millésimes

Export de Toyota Camry Hybride — HEV 2.0L et 2.5L

Toutes les Camry hybrides de ce catalogue sont des hybrides autorechargeables (HEV) : elles n’ont jamais besoin d’être branchées et fonctionnent donc partout où l’on vend de l’essence. C’est la berline sobre la plus pratique pour les marchés dépourvus d’infrastructure de recharge.

Deux systèmes hybrides sont disponibles. L’hybride 2.0L associe le moteur M20F à un moteur électrique de 83 kW pour une puissance cumulée de 197 ch et consomme 4,2 à 4,5 L/100 km en cycle mixte WLTC — le choix des taxis, VTC et flottes à fort kilométrage. L’hybride 2.5L associe le moteur A25D à un moteur électrique de 100 kW pour 230 ch ; il est choisi pour les usages de direction et par les acheteurs qui veulent des accélérations plus franches, pour 4,55 L/100 km.

Millésimes avec versions Camry Hybride

4 millésimes affichés sur 4. Comparer avec Versions Camry Essence.

Toutes les versions Camry Hybride que nous exportons

Les prix export sont communiqués sur devis.
Versions Camry Hybride par millésime
MillésimeVersionMotorisationWLTC mixteJantes
20272.0HE Elite HybrideHybride 2.0L (HEV)4.2 L/100 km215/55 R17
20272.0HGVP Luxe HybrideHybride 2.0L (HEV)4.2 L/100 km215/55 R17
20272.0HSE Sport Lite HybrideHybride 2.0L (HEV)4.5 L/100 km235/45 R18
20272.0HG Premium HybrideHybride 2.0L (HEV)4.5 L/100 km235/45 R18
20272.0HS Sport HybrideHybride 2.0L (HEV)4.5 L/100 km235/40 R19
20272.0HXS Sport Plus HybrideHybride 2.0L (HEV)4.5 L/100 km235/40 R19
20272.5HG Premium Hybride 2.5Hybride 2.5L (HEV)4.55 L/100 km235/45 R18
20272.5HXS Sport Plus Hybride 2.5Hybride 2.5L (HEV)4.55 L/100 km235/40 R19
20272.5HQ Prestige Hybride 2.5Hybride 2.5L (HEV)4.55 L/100 km235/45 R18
20262.0HE Elite HybrideHybride 2.0L (HEV)4.2 L/100 km215/55 R17
20262.0HGVP Luxe HybrideHybride 2.0L (HEV)4.2 L/100 km215/55 R17
20262.0HSE Sport Lite HybrideHybride 2.0L (HEV)4.5 L/100 km235/45 R18
20262.0HSE Sport Lite Hybride RadianceHybride 2.0L (HEV)4.5 L/100 km235/45 R18
20262.0HG Premium HybrideHybride 2.0L (HEV)4.5 L/100 km235/45 R18
20262.0HS Sport HybrideHybride 2.0L (HEV)4.5 L/100 km235/40 R19
20262.0HG Premium Hybride RadianceHybride 2.0L (HEV)4.5 L/100 km235/45 R18
20262.0HXS Sport Plus HybrideHybride 2.0L (HEV)4.5 L/100 km235/40 R19
20262.0HXS Sport Plus Hybride Radiance (Or mat)Hybride 2.0L (HEV)4.5 L/100 km235/40 R19
20262.0HXS Sport Plus Hybride Radiance (Gris mat)Hybride 2.0L (HEV)4.5 L/100 km235/40 R19
20262.5HG Premium Hybride 2.5Hybride 2.5L (HEV)4.55 L/100 km235/45 R18
20262.5HXS Sport Plus Hybride 2.5Hybride 2.5L (HEV)4.55 L/100 km235/40 R19
20262.5HQ Prestige Hybride 2.5Hybride 2.5L (HEV)4.55 L/100 km235/45 R18
20252.0HG Premium Hybride RadianceHybride 2.0L (HEV)4.2 L/100 km215/55 R17
20252.0HXS Sport Plus Hybride RadianceHybride 2.0L (HEV)4.5 L/100 km235/40 R19
20252.5HG Premium Hybride 2.5 Smart-DriveHybride 2.5L (HEV)4.55 L/100 km235/45 R18
20252.5HXS Sport Plus Hybride 2.5 Smart-DriveHybride 2.5L (HEV)4.55 L/100 km235/40 R19
20242.0HE Elite HybrideHybride 2.0L (HEV)4.2 L/100 km215/55 R17
20242.0HGVP Luxe HybrideHybride 2.0L (HEV)4.2 L/100 km215/55 R17
20242.0HG Premium HybrideHybride 2.0L (HEV)4.2 L/100 km215/55 R17
20242.0HS Sport HybrideHybride 2.0L (HEV)4.5 L/100 km235/45 R18
20242.0HXS Sport Plus HybrideHybride 2.0L (HEV)4.5 L/100 km235/40 R19
20242.5HG Premium Hybride 2.5Hybride 2.5L (HEV)4.55 L/100 km235/40 R19
20242.5HXS Sport Plus Hybride 2.5Hybride 2.5L (HEV)4.55 L/100 km235/45 R18
20242.5HQ Prestige Hybride 2.5Hybride 2.5L (HEV)4.55 L/100 km235/40 R19

Vous hésitez entre les hybrides ? Lisez Hybride 2.0L ou 2.5L : laquelle importer ou voyez comment les flottes les utilisent en Asie centrale.

Obtenir un devis Camry Hybride

Indiquez le millésime, la version, la quantité et la destination. Nous répondons sous 24 heures avec un devis FOB ou CIF.

Demander un devis