Toyota · Midsize sedan · New, 0 km
2027 Toyota Camry
The newest China-market Camry: 13 trims, 2.0L petrol, 2.0L and 2.5L hybrid, and a 15.6-inch screen on every version.
- Trims
- 13
- L/100km
- from 4.2
- Seats
- 5
Export price
Request current quote
WhatsApp Sales:Kate +86 177 0542 9858·Fan +86 180 1003 7071·B2B:Kunta +86 166 4651 6666
[email protected]Vehicle catalogue
Showing 4 of 4 model years
Toyota · Midsize sedan · New, 0 km
The newest China-market Camry: 13 trims, 2.0L petrol, 2.0L and 2.5L hybrid, and a 15.6-inch screen on every version.
Export price
Request current quote
Toyota · Midsize sedan · New stock & used
The widest Camry line-up: 17 trims including the Radiance editions, matte paint and three powertrains.
Export price
Request current quote
Toyota · Midsize sedan · New stock & used
A hybrid-only special series: four well-equipped 2.0L and 2.5L hybrid editions.
Export price
Request current quote
Toyota · Midsize sedan · New stock & used
The first XV80 Camry year in China: 12 trims, the best value today as new-old-stock or used.
Export price
Request current quote
| Trim | Powertrain | WLTC combined | Wheels |
|---|---|---|---|
| 2.0HE Elite Hybrid | 2.0L hybrid (HEV) | 4.2 L/100 km | 215/55 R17 |
| 2.0HGVP Luxury Hybrid | 2.0L hybrid (HEV) | 4.2 L/100 km | 215/55 R17 |
| 2.0HSE Sport Lite Hybrid | 2.0L hybrid (HEV) | 4.5 L/100 km | 235/45 R18 |
| 2.0HG Premium Hybrid | 2.0L hybrid (HEV) | 4.5 L/100 km | 235/45 R18 |
| 2.0HS Sport Hybrid | 2.0L hybrid (HEV) | 4.5 L/100 km | 235/40 R19 |
| 2.0HXS Sport Plus Hybrid | 2.0L hybrid (HEV) | 4.5 L/100 km | 235/40 R19 |
| 2.0E Elite | 2.0L petrol | 6.03 L/100 km | 215/55 R17 |
| 2.0GVP Luxury | 2.0L petrol | 6.03 L/100 km | 215/55 R17 |
| 2.0G Premium | 2.0L petrol | 6.03 L/100 km | 215/55 R17 |
| 2.0S Sport | 2.0L petrol | 6.29 L/100 km | 235/40 R19 |
| 2.5HG Premium Hybrid 2.5 | 2.5L hybrid (HEV) | 4.55 L/100 km | 235/45 R18 |
| 2.5HXS Sport Plus Hybrid 2.5 | 2.5L hybrid (HEV) | 4.55 L/100 km | 235/40 R19 |
| 2.5HQ Flagship Hybrid 2.5 | 2.5L hybrid (HEV) | 4.55 L/100 km | 235/45 R18 |
| Trim | Powertrain | WLTC combined | Wheels |
|---|---|---|---|
| 2.0E Elite | 2.0L petrol | 5.81 L/100 km | 215/55 R17 |
| 2.0HE Elite Hybrid | 2.0L hybrid (HEV) | 4.2 L/100 km | 215/55 R17 |
| 2.0GVP Luxury | 2.0L petrol | 5.81 L/100 km | 215/55 R17 |
| 2.0HGVP Luxury Hybrid | 2.0L hybrid (HEV) | 4.2 L/100 km | 215/55 R17 |
| 2.0G Premium | 2.0L petrol | 5.81 L/100 km | 215/55 R17 |
| 2.0HSE Sport Lite Hybrid | 2.0L hybrid (HEV) | 4.5 L/100 km | 235/45 R18 |
| 2.0HSE Sport Lite Hybrid Radiance | 2.0L hybrid (HEV) | 4.5 L/100 km | 235/45 R18 |
| 2.0S Sport | 2.0L petrol | 6.06 L/100 km | 235/40 R19 |
| 2.0HG Premium Hybrid | 2.0L hybrid (HEV) | 4.5 L/100 km | 235/45 R18 |
| 2.0HS Sport Hybrid | 2.0L hybrid (HEV) | 4.5 L/100 km | 235/40 R19 |
| 2.0HG Premium Hybrid Radiance | 2.0L hybrid (HEV) | 4.5 L/100 km | 235/45 R18 |
| 2.0HXS Sport Plus Hybrid | 2.0L hybrid (HEV) | 4.5 L/100 km | 235/40 R19 |
| 2.0HXS Sport Plus Hybrid Radiance (Matte Gold) | 2.0L hybrid (HEV) | 4.5 L/100 km | 235/40 R19 |
| 2.0HXS Sport Plus Hybrid Radiance (Matte Grey) | 2.0L hybrid (HEV) | 4.5 L/100 km | 235/40 R19 |
| 2.5HG Premium Hybrid 2.5 | 2.5L hybrid (HEV) | 4.55 L/100 km | 235/45 R18 |
| 2.5HXS Sport Plus Hybrid 2.5 | 2.5L hybrid (HEV) | 4.55 L/100 km | 235/40 R19 |
| 2.5HQ Flagship Hybrid 2.5 | 2.5L hybrid (HEV) | 4.55 L/100 km | 235/45 R18 |
| Trim | Powertrain | WLTC combined | Wheels |
|---|---|---|---|
| 2.0HG Premium Hybrid Radiance | 2.0L hybrid (HEV) | 4.2 L/100 km | 215/55 R17 |
| 2.0HXS Sport Plus Hybrid Radiance | 2.0L hybrid (HEV) | 4.5 L/100 km | 235/40 R19 |
| 2.5HG Premium Hybrid 2.5 Smart-Drive | 2.5L hybrid (HEV) | 4.55 L/100 km | 235/45 R18 |
| 2.5HXS Sport Plus Hybrid 2.5 Smart-Drive | 2.5L hybrid (HEV) | 4.55 L/100 km | 235/40 R19 |
| Trim | Powertrain | WLTC combined | Wheels |
|---|---|---|---|
| 2.0E Elite | 2.0L petrol | 5.81 L/100 km | 215/55 R17 |
| 2.0HE Elite Hybrid | 2.0L hybrid (HEV) | 4.2 L/100 km | 215/55 R17 |
| 2.0GVP Luxury | 2.0L petrol | 5.81 L/100 km | 215/55 R17 |
| 2.0HGVP Luxury Hybrid | 2.0L hybrid (HEV) | 4.2 L/100 km | 215/55 R17 |
| 2.0G Premium | 2.0L petrol | 5.81 L/100 km | 215/55 R17 |
| 2.0S Sport | 2.0L petrol | 6.06 L/100 km | 235/40 R19 |
| 2.0HG Premium Hybrid | 2.0L hybrid (HEV) | 4.2 L/100 km | 215/55 R17 |
| 2.0HS Sport Hybrid | 2.0L hybrid (HEV) | 4.5 L/100 km | 235/45 R18 |
| 2.0HXS Sport Plus Hybrid | 2.0L hybrid (HEV) | 4.5 L/100 km | 235/40 R19 |
| 2.5HG Premium Hybrid 2.5 | 2.5L hybrid (HEV) | 4.55 L/100 km | 235/40 R19 |
| 2.5HXS Sport Plus Hybrid 2.5 | 2.5L hybrid (HEV) | 4.55 L/100 km | 235/45 R18 |
| 2.5HQ Flagship Hybrid 2.5 | 2.5L hybrid (HEV) | 4.55 L/100 km | 235/40 R19 |
Send the model year, trim, quantity and destination. We reply within 24 hours with an FOB or CIF quotation.